SB泵是本公司和研究所联合精心设计、并研制成功的新型氟合金泵,过流部件全部采用氟塑料合金(聚四氟乙烯和聚全氟乙丙烯等多种氟材料经过合理配方)模压、加工而成,具有较强的耐腐蚀性、机械强度高、寿命长、无毒素分解等优点。适用于在-85℃~185℃条件下,长期输送任意浓度的任意介质酸、碱、盐溶液、强氧化剂、有机溶剂及其他强腐蚀性介质。广泛应用于淀粉、压滤机浆料液体、化工、石油、制药、农药、染料、冶炼、造纸、电镀、电力、食品等行业。FSB系列产品的生产、制造及验收规范,严格执行了有关标准规定,并台台检测,备案待查。
型号说明
规格及技术参数
型号 | 流量(m3/h) | 扬程(m) | 口径(mm) | 功率(kw) | 转速(r/min) | 汽蚀余量(m) | 效率(%) | ||
进口 | 出口 | 轴功率 | 电机功率 | ||||||
TN-40FSB-15(D) | 5 | 15 | 40 | 32 | 0.4 | 1.5 | 2900 | 3 | 40 |
TN-40FSB-20(D) | 10 | 20 | 40 | 32 | 1.16 | 2.2 | 2900 | 3 | 42 |
TN-40FSB-30(D) | 10 | 30 | 40 | 32 | 1.18 | 3 | 2900 | 3 | 52 |
TN-50FSB-20(D) | 12.5 | 20 | 50 | 40 | 1.49 | 3 | 2900 | 3.5 | 55 |
TN-50FSB-25(D) | 12.5 | 25 | 50 | 40 | 1.86 | 3 | 2900 | 3.5 | 55 |
TN-50FSB-30(D) | 15 | 30 | 50 | 40 | 1.9 | 4 | 2900 | 3.5 | 54 |
TN-65FSB-32(D) | 25 | 32 | 65 | 50 | 3.61 | 5.5 | 2900 | 3.5 | 65 |
TN-80FSB-20(D) | 50 | 20 | 80 | 65 | 4.7 | 5.5 | 2900 | 3 | 55 |
TN-80FSB-25(D) | 40 | 25 | 80 | 65 | 3.8 | 5.5 | 2900 | 3.5 | 67 |
TN-80FSB-30(D) | 50 | 30 | 80 | 65 | 6.82 | 7.5 | 2900 | 3.5 | 68 |
TN-50FSB-20 | 12.5 | 20 | 50 | 40 | 1.49 | 3 | 2900 | 3.5 | 42 |
TN-50FSB-25 | 12.5 | 25 | 50 | 40 | 2 | 3 | 2900 | 3 | 55 |
TN-50FSB-30 | 15 | 30 | 50 | 40 | 2.3 | 4 | 2900 | 3.5 | 48 |
TN-65FSB-32 | 25 | 32 | 65 | 50 | 4.8 | 5.5 | 2900 | 3 | 60 |
TN-80FSB-20 | 50 | 20 | 80 | 65 | 4.7 | 5.5 | 2900 | 3 | 50 |
TN-80FSB-25 | 40 | 25 | 80 | 65 | 4.7 | 5.5 | 2900 | 3 | 66 |
TN-80FSB-30 | 50 | 30 | 80 | 65 | 6.9 | 7.5 | 2900 | 3.5 | 68 |
直联式氟合金离心泵结构示意图
尺寸 | 直联式泵安装尺寸 | 进口法兰 | 出口法兰 | |||||||||||
型号 | L | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | B | H | H1 | n-Φ | D1 | n1-Φ | D2 | n2-Φ |
TN-40FSB-15(D) | 500 | 160 | 265 | 240 | 80 | 80 | 140 | 270 | 130 | 4-Φ12 | Φ110 | 4-Φ14 | Φ110 | 4-Φ14 |
TN-40FSB-20(D) | 525 | 185 | 265 | 240 | 85 | 80 | 140 | 270 | 130 | 4-Φ14 | Φ110 | 4-Φ14 | Φ110 | 4-Φ14 |
TN-40FSB-30(D) | 600 | 255 | 265 | 280 | 85 | 80 | 160 | 280 | 140 | 4-Φ14 | Φ110 | 4-Φ14 | Φ110 | 4-Φ14 |
TN-50FSB-20(D) | 600 | 255 | 265 | 280 | 85 | 80 | 160 | 280 | 140 | 4-Φ14 | Φ125 | 4-Φ16 | Φ125 | 4-Φ14 |
TN-50FSB-25(D) | 600 | 255 | 265 | 280 | 85 | 80 | 160 | 280 | 140 | 4-Φ14 | Φ125 | 4-Φ16 | Φ125 | 4-Φ14 |
TN-50FSB-30(D) | 690 | 255 | 265 | 280 | 85 | 80 | 160 | 280 | 140 | 4-Φ14 | Φ125 | 4-Φ16 | Φ125 | 4-Φ14 |
TN-65FSB-32(D) | 710 | 317 | 265 | 315 | 90 | 90 | 216 | 340 | 172 | 4-Φ14 | Φ145 | 4-Φ16 | Φ145 | 4-Φ16 |
TN-80FSB-20(D) | 720 | 327 | 265 | 325 | 100 | 100 | 216 | 340 | 172 | 4-Φ14 | Φ160 | 4-Φ18 | Φ160 | 4-Φ18 |
TN-80FSB-25(D) | 720 | 327 | 265 | 325 | 100 | 100 | 216 | 340 | 172 | 4-Φ14 | Φ160 | 4-Φ18 | Φ160 | 4-Φ18 |
TN-80FSB-30(D) | 720 | 327 | 265 | 325 | 100 | 100 | 216 | 340 | 172 | 4-Φ14 | Φ160 | 4-Φ18 | Φ160 | 4-Φ18 |
联接式氟合金离心泵结构示意图
尺寸 | 直联式泵安装尺寸 | 进口法兰 | 出口法兰 | |||||||||||
型号 | L | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | B | H | H1 | n-Φ | D1 | n1-Φ | D2 | n2-Φ |
TN-40FSB-15(D) | 500 | 160 | 265 | 240 | 80 | 80 | 140 | 270 | 130 | 4-Φ12 | Φ110 | 4-Φ14 | Φ110 | 4-Φ14 |
TN-40FSB-20(D) | 525 | 185 | 265 | 240 | 85 | 80 | 140 | 270 | 130 | 4-Φ14 | Φ110 | 4-Φ14 | Φ110 | 4-Φ14 |
TN-40FSB-30(D) | 600 | 255 | 265 | 280 | 85 | 80 | 160 | 280 | 140 | 4-Φ14 | Φ110 | 4-Φ14 | Φ110 | 4-Φ14 |
TN-50FSB-20(D) | 600 | 255 | 265 | 280 | 85 | 80 | 160 | 280 | 140 | 4-Φ14 | Φ125 | 4-Φ16 | Φ125 | 4-Φ14 |
TN-50FSB-25(D) | 600 | 255 | 265 | 280 | 85 | 80 | 160 | 280 | 140 | 4-Φ14 | Φ125 | 4-Φ16 | Φ125 | 4-Φ14 |
TN-50FSB-30(D) | 690 | 255 | 265 | 280 | 85 | 80 | 160 | 280 | 140 | 4-Φ14 | Φ125 | 4-Φ16 | Φ125 | 4-Φ14 |
TN-65FSB-32(D) | 710 | 317 | 265 | 315 | 90 | 90 | 216 | 340 | 172 | 4-Φ14 | Φ145 | 4-Φ16 | Φ145 | 4-Φ16 |
TN-80FSB-20(D) | 720 | 327 | 265 | 325 | 100 | 100 | 216 | 340 | 172 | 4-Φ14 | Φ160 | 4-Φ18 | Φ160 | 4-Φ18 |
TN-80FSB-25(D) | 720 | 327 | 265 | 325 | 100 | 100 | 216 | 340 | 172 | 4-Φ14 | Φ160 | 4-Φ18 | Φ160 | 4-Φ18 |
TN-80FSB-30(D) | 720 | 327 | 265 | 325 | 100 | 100 | 216 | 340 | 172 | 4-Φ14 | Φ160 | 4-Φ18 | Φ160 | 4-Φ18 |